Wood Moulding 402
| Size | Moulding | Finish | Description | Cat. | Qty/box | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 402 | 002 | green rustic pine | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 003 | blue rustic pine | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 004 | dark walnut rustic pine | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 010 | red rustic pine | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 011 | light walnut rustic pine | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 015 | american maple | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 021 | white | 200 | 6 | |
| 11/4" | 402 | 037 | estate cherry New | 200 | 6 | |
| 11/4" | 402 | 042 | blonde maple New | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 050 | oxidized champagne | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 060 | mocha walnut | 200 | 6 | |
| 1 1/4'' | 402 | 061 | black chocolate | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 067 | coffee bean | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 079 | black | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 093 | black executive leather | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 273 | black satin | 200 | 6 | |
| 1 1/4" | 402 | 305 | smoked copper | 200 | 11 | |
| 1 1/4" | 402 | 306 | smoked silver | 200 | 11 | |
| 1 1/4" | 402 | 308 | smoked gold | 200 | 11 | |
| 1 1/4" | 402 | 313 | torino vintage brushed | 200 | 11 | |
| 1 1/4" | 402 | 963 | champagne stainless | 200 | 14 | |
| 1 1/4" | 402 | 964 | metallic copper | 200 | 14 | |
| 1 1/4" | 402 | 966 | stainless steel embossed | 200 | 14 | |
| 1 1/4" | 402 | 967 | brushed black | 200 | 14 |
Note: Colors are presented for illustrative purposes only. The comparison with an real sample is advised.



























