Client Access

Metal Moulding 117

Page1 | 2 |

117-01
117-01
117-02
117-02
117-03
117-03
117-04
117-04
117-06
117-06
117-08
117-08
117-10
117-10
117-12
117-12
117-13
117-13
117-14
117-14
117-19
117-19
117-20
117-20
117-21
117-21
117-23
117-23
117-24
117-24
117-41
117-41
117-50
117-50
117-51
117-51
117-52
117-52
117-55
117-55
117-58
117-58
117-68
117-68
117-164
117-164
117-169
117-169
117-170
117-170
117-171
117-171
117-227
117-227
117-230
117-230
117-231
117-231
117-232
117-232
117-233
117-233
117-235
117-235
117-236
117-236
117-237
117-237
117-238
117-238
117-239
117-239
117-240
117-240
117-241
117-241
117-242
117-242
Moulding Finish Description Code
117 01 silver 09
117 02 silver satin 09
117 03 gold 09
117 04 satin gold 09
117 06 frosted taupe 10
117 08 frosted bronze 10
117 10 graphite 10
117 12 satin pewter 10
117 13 contrast grey 10
117 14 german silver 10
117 16 crimson 10
117 19 satin walnut 10
117 20 anodic black 11
117 21 satin black 11
117 23 antique gold 09
117 24 cobalt 10
117 41 blueberry 10
117 50 black 10
117 51 plum 10
117 52 bright white 10
117 55 red 10
117 58 indigo 10
117 68 chinese red 10
117 136 rococo bronze New 10
117 138 artic blue New 10
117 164 dusk 10
117 169 frost silver moss 10
117 170 frosted umber 10
117 171 satin green 10
117 210 cabernet New 10
117 217 mosaic blue New 10
117 227 tornado red 11
117 230 reflex silver New 10
117 231 gold bullion New 10
117 232 galactic blue 11
117 233 purple haze vivid New 11
117 235 tangerine twist New 10
117 236 cyber green 11
117 237 raspberry fizz vivid New 11
117 238 turquoise vivid New 11
117 239 emerald vivid New 11
117 240 amethyst vivid New 11
117 241 copper peach New 11
117 242 lemon ice New 11
117 270 burnt sienna 10
117 305 satin gold 11
117 314 satin silver 11
117 400 satin aluminium 11
117 470 brushed satin nickel New 14
117 478 brushed satin pewter New 14
Profil
Profil