Accès client 

Moulures en rupture de stock
Dernière mise à jour: 2012-02-09 11:20:43
| Largeur | Moulure | Date de réception approx. |
|---|---|---|
| 5/8'' | 43-29 | 2012-06-08 |
| 11/2'' | 102-215 | 2012-02-22 |
| 11/2'' | 102-225 | 2012-05-09 |
| 11/4'' | 112-143 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 112-144 | 2012-02-22 |
| 1'' | 118-211 | 2012-02-22 |
| 11/2'' | 142-45 | 2012-02-22 |
| 11/8'' | 151-715 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 156-850 | 2012-05-09 |
| 1 1/4'' | 210-222 | 2012-03-29 |
| 11/4'' | 309-22 | 2012-02-28 |
| 2'' | 310-22 | 2012-02-28 |
| 2" | 405-966 | 2012-02-17 |
| 11/4'' | 407-541 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 439-48 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 483-L22 | 2012-03-29 |
| 13/4'' | 484-L15 | 2012-03-29 |
| 11/2" | 518-550 | 2012-02-22 |
| 1/2'' | 521-45 | 2012-05-09 |
| 1/2'' | 521-578 | 2012-02-22 |
| 1/2'' | 521-75 | 2012-02-22 |
| 21/4'' | 549-110 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 563-722 | 2012-02-22 |
| 11/2'' | 574-426 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 577-45 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 598-126 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 598-149 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 598-150 | 2012-02-22 |
| 11/4'' | 598-156 | 2012-02-22 |
| 1'' | 613-862 | 2012-02-22 |
| 11/4" | 701-045 | 2012-02-09 |
| 2" | 702-045 | 2012-02-09 |
| 21/2" | 720-091 | 2012-02-09 |
| 17/8" | 809-337 | 2012-02-20 |

