Accès client 

Moulures en rupture de stock
Dernière mise à jour: 2010-09-09 10:01:18
| Largeur | Moulure | Date de réception approx. |
|---|---|---|
| 3/8'' | 40-F115 | 2010-10-30 |
| 11/2'' | 119-222 | 2010-11-19 |
| 11/2'' | 142-850 | 2010-09-27 |
| 13/4'' | 144-45 | 2010-09-27 |
| 21/4'' | 155-222 | 2010-09-07 |
| 1'' | 186-622 | 2010-10-07 |
| 31/8" | 519-511 | 2010-09-27 |
| 13/4'' | 556-45 | 2010-09-27 |
| 13/4'' | 582-53 | 2010-10-07 |
| 3/4'' | 583-17 | 2010-09-27 |
| 3/4'' | 583-47 | 2010-09-27 |
| 13/4'' | 588-144 | 2010-11-19 |
| 11/4'' | 631-157 | 2010-11-29 |
| 3/4'' | 920-01 | 2010-09-27 |
| 3/4'' | 920-48 | 2010-11-29 |
| 3/4'' | 920-86 | 2010-09-27 |
| 9/16'' | 952-15 | 2010-11-29 |
| 9/16'' | 952-45 | 2010-11-19 |
| 9/16'' | 952-48 | 2010-09-27 |
| 1'' | 4424-45 | 2010-09-27 |

