Moulure de bois 449
| Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 373 | DISC. | |||
| 1 | 449 | 473 | DISC. | |||
| 1 | 449 | 573 | DISC. | |||
| 1 | 449 | 673 | DISC. | |||
| 1 | 449 | 773 | DISC. | |||
| 1 | 449 | 873 | DISC. |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.









