Moulure de bois 583
| Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4'' | 583 | 01 | naturel | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 14 | topaz | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 15 | auburn | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 17 | vert pomme | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 21 | bleu lapis | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 47 | vert antique | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 52 | charbon | 700 | 07 | |
| 3/4'' | 583 | 85 | raisin antique | 700 | 07 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.











