Moulure de bois 955
| Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2'' | 955 | 08 | vert forêt | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 45 | noir satin | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 48 | blanc | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 50 | ébène | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 52 | charbon | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 55 | bleu | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 81 | noyer pâle | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 82 | noyer foncé | 500 | 09 | |
| 11/2'' | 955 | 86 | bois de rose | 500 | 09 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.












